Действующие партнёры
Активных
82
Категория A
12
Категория B
18
Категория C
14
Общая сумма
1 430 000 ₽
Ср. заявок
17
ID\u2195 | Стадия\u2195 | Кат.\u2195 | Компания\u2195 | Город\u2195 | Заявки\u2195 | Ср. заявок/мес\u2195 | Сумма\u2195 | Escrow\u2195 | Оплата\u2195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-369 | В работе | Новый | ИП Черепнев И.А. Steo-design | МСК, СПБ, Юг | 5 | 0,5 | 10 000 ₽ | — | — |
| P-368 | В работе | — | LOGI | Тюмень | 61 | 3,39 | 0 ₽ | — | — |
| P-367 | В работе | — | Volny Studio | СПБ | 10 | 0,62 | 0 ₽ | — | — |
| P-362 | В работе | Новый | Дома Сибири | ХМАО | — | 0 | 0 ₽ | — | — |
| P-336 | В работе | A | Хажиев А.Н. ИП | Москва | 638 | 26,58 | 0 ₽ | НЕТ | Оплачен |
| P-335 | В работе | C | ИП Олешко | СПБ | — | 0 | 20 000 ₽ | ДА | — |
| P-334 | В работе | C | MODUL CAMP | Мск | 22 | 2,44 | 20 000 ₽ | НЕТ | — |
| P-333 | В работе | C | 4HOUSE | Екатеринбург | — | 0 | 0 ₽ | — | — |
| P-332 | В работе | C | ООО Минидом.ру | Москва | 60 | 8,57 | 20 000 ₽ | ДА | — |
| P-331 | В работе | Новый | ООО ЭкоСтрой | Ижевск | — | 0 | 30 000 ₽ | — | — |
| P-330 | В работе | Новый | БорСтрой | Москва | 104 | 104 | 40 000 ₽ | ДА | — |
| P-329 | В работе | Новый | ИП Ковалев | Пенза | — | 0 | 35 000 ₽ | — | — |
| P-328 | В работе | Новый | ИП Шмунк | Южно-Сахалинск | 30 | 30 | 30 000 ₽ | ДА | — |
| P-327 | В работе | Новый | ИП Сагамонов | Ростов-на-Дону | 20 | 20 | 40 000 ₽ | — | — |
| P-325 | В работе | Новый | ИП Мухамедзянова Л. А (продом) | Москва | 89 | 29,67 | 80 000 ₽ | ДА | — |
| P-322 | В работе | Новый | ИП Криволапов | Ставрополь | 54 | 10,8 | 30 000 ₽ | — | — |
| P-320 | В работе | A | ПроДом ООО | Краснодар Анапа | 289 | 26,27 | 40 000 ₽ | ДА | — |
| P-319 | В работе | B | ООО Наше Дело | Санкт-Петербург | 95 | 2,26 | 20 000 ₽ | — | — |
| P-317 | В работе | B | ООО Еросн | Йошкар-Ола | 34 | 6,8 | 20 000 ₽ | ДА | — |
| P-316 | В работе | B | ООО Еросн | Набережные Челны | 36 | 7,2 | 20 000 ₽ | ДА | — |
| P-313 | В работе | C | ООО СК Домостроитель | Астрахань | 55 | 6,88 | 20 000 ₽ | ДА | — |
| P-312 | В работе | B | ООО Новация | Ульяновск | 147 | 18,38 | 30 000 ₽ | ДА | — |
| P-294 | В работе | Новый | Без названия | Челябинск | — | 0 | 0 ₽ | — | — |
| P-274 | В работе | A | ИП Крупин А.А. | Киров | 149 | 13,55 | 20 000 ₽ | ДА | — |
| P-273 | В работе | B | ПроДом ООО | Вологда | 216 | 19,64 | 20 000 ₽ | ДА | Оплачен часть |
\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 1 \u0438\u0437 4 (\u0432\u0441\u0435\u0433\u043e: 82)