Оплаты
Выручка (мес)
2 288 245 ₽
Оплат (мес)
42
Ср. чек
55 953 ₽
Всего выручка
104 239 783 ₽
Текущий месяц
Компания\u2195 | ID партнёра\u2195 | Год\u2195 | Месяц\u2195 | Фикс\u2195 | Процент\u2195 | Итого\u2195 | Статус\u2195 | Комментарий\u2195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецмонтаж-коттедж ООО | P-126 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| Интерьер ООО | P-116 | 2026 | 3 | 40 000 ₽ | 0 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| Керимов А.Ф. ИП | P-107 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 60 000 ₽ | — | — |
| P-329 | P-329 | 2026 | 3 | 35 000 ₽ | 0 ₽ | 35 000 ₽ | — | — |
| P-240 | P-240 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| ПроДом ООО | P-131 | 2026 | 3 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-330 | P-330 | 2026 | 3 | 40 000 ₽ | 0 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| P-262 | P-262 | 2026 | 3 | 65 000 ₽ | 0 ₽ | 65 000 ₽ | — | — |
| Наше Дело ООО Блок 53 ИП Дубинчик | P-035 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| P-273 | P-273 | 2026 | 3 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| Новый Дом ООО ПСК | P-103 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 0 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-327 | P-327 | 2026 | 3 | 45 000 ₽ | 0 ₽ | 45 000 ₽ | — | — |
| Ремстройцентр ООО | P-079 | 2026 | 3 | 0 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | — | — |
| СтройЭксперт ООО ПроДом ООО | P-054 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 0 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-319 | P-319 | 2026 | 3 | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | — | — |
| Судавный А.Н. ИП | P-091 | 2026 | 3 | 33 000 ₽ | 0 ₽ | 33 000 ₽ | — | — |
| Интерьер ООО | P-157 | 2026 | 3 | 40 000 ₽ | 0 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| Лукс | P-132 | 2026 | 3 | 33 000 ₽ | 0 ₽ | 33 000 ₽ | — | — |
| P-313 | P-313 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| Тренд ООО | P-122 | 2026 | 3 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| P-356 | P-356 | 2026 | 3 | 24 000 ₽ | 0 ₽ | 24 000 ₽ | — | — |
| P-331 | P-331 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 0 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-336 | P-336 | 2026 | 3 | 0 ₽ | 40 424 ₽ | 40 424 ₽ | — | — |
| P-325 | P-325 | 2026 | 3 | 110 000 ₽ | 0 ₽ | 110 000 ₽ | — | — |
| P-312 | P-312 | 2026 | 3 | 25 000 ₽ | 0 ₽ | 25 000 ₽ | — | — |
\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 1 \u0438\u0437 2 (\u0432\u0441\u0435\u0433\u043e: 42)
Все оплаты
Компания\u2195 | ID партнёра\u2195 | Год\u2195 | Месяц\u2195 | Фикс\u2195 | Процент\u2195 | Итого\u2195 | Статус\u2195 | Комментарий\u2195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АНО ДПО УК "ГС" | P-027 | 2026 | 4 | 81 000 ₽ | 0 ₽ | 81 000 ₽ | — | — |
| Спецмонтаж-коттедж ООО | P-126 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| Интерьер ООО | P-116 | 2026 | 3 | 40 000 ₽ | 0 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| Керимов А.Ф. ИП | P-107 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 60 000 ₽ | — | — |
| P-329 | P-329 | 2026 | 3 | 35 000 ₽ | 0 ₽ | 35 000 ₽ | — | — |
| P-240 | P-240 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| ПроДом ООО | P-131 | 2026 | 3 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-330 | P-330 | 2026 | 3 | 40 000 ₽ | 0 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| P-262 | P-262 | 2026 | 3 | 65 000 ₽ | 0 ₽ | 65 000 ₽ | — | — |
| Наше Дело ООО Блок 53 ИП Дубинчик | P-035 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| P-273 | P-273 | 2026 | 3 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| Новый Дом ООО ПСК | P-103 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 0 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-327 | P-327 | 2026 | 3 | 45 000 ₽ | 0 ₽ | 45 000 ₽ | — | — |
| Ремстройцентр ООО | P-079 | 2026 | 3 | 0 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | — | — |
| СтройЭксперт ООО ПроДом ООО | P-054 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 0 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-319 | P-319 | 2026 | 3 | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | — | — |
| Судавный А.Н. ИП | P-091 | 2026 | 3 | 33 000 ₽ | 0 ₽ | 33 000 ₽ | — | — |
| Интерьер ООО | P-157 | 2026 | 3 | 40 000 ₽ | 0 ₽ | 40 000 ₽ | — | — |
| Лукс | P-132 | 2026 | 3 | 33 000 ₽ | 0 ₽ | 33 000 ₽ | — | — |
| P-313 | P-313 | 2026 | 3 | 20 000 ₽ | 0 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| Тренд ООО | P-122 | 2026 | 3 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ | — | — |
| P-356 | P-356 | 2026 | 3 | 24 000 ₽ | 0 ₽ | 24 000 ₽ | — | — |
| P-331 | P-331 | 2026 | 3 | 30 000 ₽ | 0 ₽ | 30 000 ₽ | — | — |
| P-336 | P-336 | 2026 | 3 | 0 ₽ | 40 424 ₽ | 40 424 ₽ | — | — |
| P-325 | P-325 | 2026 | 3 | 110 000 ₽ | 0 ₽ | 110 000 ₽ | — | — |
\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 1 \u0438\u0437 75 (\u0432\u0441\u0435\u0433\u043e: 1863)
...